訪問診療 診療実績
| 新規患者様 | 在宅看取り | 自宅看取り | 在宅看取り率 | 死亡者総数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 210 | 90 | 42 | 65% | 139 |
| 2021年度 | 182 | 83 | 45 | 69% | 120 |
| 2022年度 | 245 | 102 | 56 | 74% | 138 |
| 2023年度 | 224 | 91 | 44 | 68% | 133 |
| 2024年度 | 212 | 85 | 45 | 66% | 129 |
※在宅看取り率は当院で訪問診療を行った方のうち、在宅での看取りとなった方の割合です。
在宅看取り実績
入院実績
入退院の状況
| 入院受入数 | 緊急入院数 | 退院数 | 在宅復帰率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 474 | 242 | 472 | 90.6% |
| 2023年度 | 527 | 208 | 528 | 92.3% |
| 2024年度 | 593 | 315 | 585 | 91.3% |
退院患者平均在院日数
| 平均在院日数 | |
|---|---|
| 2022年度 | 28.7 |
| 2023年度 | 28.2 |
| 2024年度 | 29.9 |
退院患者疾病統計
| ICDコード | 分類 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| A00-B99 | 感染症および寄生虫症 | 3 | 10 | 18 |
| C00-D48 | 新生物 | 26 | 40 | 27 |
| D50-D89 | 血液および造血器の疾患ならびに 免疫機構の障害 |
19 | 23 | 3 |
| E00-E90 | 内分泌、栄養および代謝疾患 | 20 | 41 | 59 |
| F00-F99 | 精神および行動の障害 | 4 | 6 | 4 |
| G00-G99 | 神経系の疾患 | 13 | 16 | 18 |
| H00-H59 | 眼および付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 |
| H60-H95 | 耳および乳様突起の疾患 | 0 | 4 | 4 |
| I00-I99 | 循環器系の疾患 | 71 | 63 | 80 |
| J00-J99 | 呼吸器系の疾患 | 89 | 115 | 136 |
| K00-K93 | 消化器系の疾患 | 76 | 66 | 83 |
| L00-L99 | 皮膚および皮下組織の疾患 | 17 | 14 | 18 |
| M00-M99 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | 26 | 25 | 24 |
| N00-N99 | 尿路性器系の疾患 | 46 | 49 | 55 |
| O00-O99 | 妊娠、分娩および産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 |
| P00-P96 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 |
| Q00-Q99 | 先天奇形、変形および染色体異常 | 1 | 1 | 0 |
| R00-R99 | 症状、徴候および異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの |
0 | 2 | 0 |
| S00-T98 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 46 | 40 | 42 |
| V00-Y98 | 傷病および死亡の外因 | 0 | 0 | 0 |
| Z00-Z99 | 健康状態に影響をおよぼす要因および 保健サービスの利用 |
2 | 0 | 0 |
| U00-U99 | 特殊目的用コード | 13 | 13 | 14 |
| 合計 | 472 | 528 | 585 | |

